SMWS日本支部 2008 スプリングボトルリスト

入会方法
UK本部
SMWS施設
入会特典
ボトルリスト
マップ
エキスプレス
Eメール
イベント
スケジュール
テイスティング
レポート

 


   

ザ・スコッチ・モルト・ウィスキー・ソサエティ

SMWS会員専用
ご購入には、会員登録が必要となります。

ご購入は、ショッピングストリートにてお願い致します。

No.125 テイスティングコメントはこちら  ザ・26モルトボトル一覧表はこちら  

コードをクリックすると詳細がご覧になれます。
N=新商品、B=希少在庫、L=限定品(オールドボトル、本部・他支部向ボトリング)、R=再入荷、S=お薦め、Q=クォータリーボトリング、7=750ml
2008 スプリングボトルリスト 一覧表
区分 コード 年数 度数 蒸留年 瓶詰数 地域 価格
  1.133 20 48.8% Sep-85 293 Speyside Spey \13,000
  1.135 36 54.7% Nov-70 362 Speyside Spey \22,000
R 2.68 30 57.5% Sep-75 184 Speyside Spey \18,000
  3.128 10 57.7% Mar-97 211 Islay \7,500
  3.130 10 58.7% Mar-97 275 Islay \7,500
N 3.134 7 59.5% Oct-00 268 Islay \6,800
S 4.112 24 55.3% Nov-82 249 Orkney \15,000
S 4.113 22 52.7% Dec-84 271 Orkney \14,000
  4.117 20 51.1% Dec-86 301 Orkney \13,000
  4.121 20 51.0% Dec-86 291 Orkney \13,000
  7.42 21 50.2% Nov-85 216 Speyside Lossie \13,500
  9.40 33 52.4% Sep-72 358 Speyside Spey \19,500
  11.28 16 55.6% May-90 267 Speyside Findhorn \10,500
  13.36 17 59.3% Oct-88 588 Highland Northern \11,000
  18.22 20 51.7% Feb-85 280 Speyside Spey \12,000
  18.25 21 50.6% Feb-85 278 Speyside Spey \13,500
  19.39 19 54.0% Apr-85 225 Highland Eastern \12,500
  22.14 17 59.6% Apr-87 263 Lowland \11,000
7 24.98 16 56.7% May-90 576 Speyside Spey \12,000
N7 26.49 22 58.3% May-84 474 Highland Northern \15,500
  27.66 11 58.0% May-96 315 Cambeltown \9,000
N 27.67 12 54.2% Dec-95 347 Cambeltown \9,500
B 28.07 14 56.6% Jun-90 299 Highland Southern \9,500
  29.59 17 58.9% Mar-89 580 Islay \12,000
N 29.62 16 57.0% Oct-91 430 Islay \11,500
NS 30.52 27 51.7% Jul-80 224 Speyside Spey \16,000
  31.14 17 56.6% Sep-88 223 Islands \11,000
S 31.17 18 57.6% Sep-88 251 Islands \12,000
B 36.24 12 57.0% Apr-90 270 Speyside Spey \9,000
  37.35 14 58.8% Mar-93 611 Speyside Spey \9,500
  38.13 24 57.9% Oct-80 268 Speyside Spey \14,000
  39.60 11 57.1% May-96 253 Speyside Lossie \8,000
  44.34 8 61.1% Aug-99 613 Speyside Spey \6,800
  45.21 31 47.4% Aug-75 166 Speyside Findhorn \18,500
N 45.23 32 48.7% Aug-75 149 Speyside Findhorn \19,500
B 46.13 28 55.4% Jul-78 270 Speyside Lossie \16,000
  48.07 16 54.9% Apr-89 308 Speyside Spey \10,500
B 50.13 11 56.2% Mar-92 291 Lowland \8,000
  50.22 13 59.2% Jun-92 325 Lowland \9,000
  53.110 10 59.9% Mar-96 290 Islay \8,000
  53.116 10 59.8% Mar-97 324 Islay \8,000
  55.17 12 57.4% Feb-94 225 Speyside Findhorn \9,000
  58.10 33 51.0% Apr-73 366 Speyside Deveron \19,500
NS7 58.13 34 50.3% Apr-73 278 Speyside Deveron \20,500
  59.31 21 56.6% Nov-83 252 Highland Northern \12,500
  62.14 26 52.8% May-80 171 Highland Western \15,000
  63.19 17 54.8% Dec-89 210 Speyside Spey \11,000
  71.31 20 60.6% May-85 264 Speyside Lossie \13,000
N7 72.16 23 55.2% Nov-81 210 Speyside Lossie \16,000
  73.15 17 56.6% Jun-88 280 Speyside Deveron \11,000
  76.51 10 60.9% Sep-96 224 Speyside Spey \8,000
  77.12 18 58.4% Aug-87 298 Highland Northern \12,000
7 81.11 32 56.4% Dec-71 498 Speyside Deveron \20,000
  81.13 12 60.7% Feb-94 557 Speyside Deveron \9,000
B 93.13 13 61.1% Apr-91 268 Cambeltown \9,000
S 93.20 14 61.0% May-91 263 Cambeltown \10,000
N7 93.27 15 61.3% Apr-91 229 Cambeltown \12,000
N7 95.7 9 58.1% Aug-97 265 Speyside Spey \8,500
N7 105.10 21 57.2% Sep-83 325 Highland Eastern \15,000
  113.13 12 58.0% Feb-94 619 Speyside Spey \9,000
N 121.22 11 58.0% Aug-96 786 Islands \8,500
S R4 15 50.9% Dec-90 142 Rum \10,000
S Cider 10 55.0% Oct-95 476 Cider Brandy \10,000
  Arm6 22 43.9% Dec-83 455 Armagnac \14,000
  LIQ121 8 47.6% Jan-98 802 Liqueur \8,000
10cl ミニボトル4本セット ¥12,000
  1.101 25 52.1% May-77   Speyside Spey  
  22.27 19 52.0% Oct-87   Lowland  
  53.112 15 54.8% Aug-91   Islay  
  125.12 12 57.6% Jun-95   Highland  
N=新商品、B=希少在庫、L=限定品(オールドボトル、本部・他支部向ボトリング)、R=再入荷、S=お薦め、Q=クォータリーボトリング、7=750ml

●ザ・26モルトボトル
【ザ・26モルトボトル】
刺激的な1本
¥8,000
ヒースに火をつけると
¥6,500
海の空気と煙
¥8,500
病院とバニラ
¥6,000
からかい好きの妖婦
¥8,500


ご購入は、ショッピングストリートにてお願い致します。

お問い合わせ
enquiries@smwsjapan.com

© 2001-2008 WHISK-e Limited All Rights Reserved